EUR to USD — Euro to United States Dollar
Live rate: 1 EUR = 1.1179 USD. Updated hourly.
1 EUR = 1.1179 USDRates updated 06:35 AM UTC
EUR to USD Conversion Table
| EUR (Euro) | USD (United States Dollar) |
|---|---|
| 1 EUR | 1.12 USD |
| 5 EUR | 5.59 USD |
| 10 EUR | 11.18 USD |
| 25 EUR | 27.95 USD |
| 50 EUR | 55.90 USD |
| 100 EUR | 111.79 USD |
| 500 EUR | 558.97 USD |
| 1000 EUR | 1117.95 USD |
USD to EUR Conversion Table
| USD (United States Dollar) | EUR (Euro) |
|---|---|
| 1 USD | 0.89 EUR |
| 5 USD | 4.47 EUR |
| 10 USD | 8.94 EUR |
| 25 USD | 22.36 EUR |
| 50 USD | 44.72 EUR |
| 100 USD | 89.45 EUR |
| 500 USD | 447.25 EUR |
| 1000 USD | 894.50 EUR |
Frequently Asked Questions
What is the current EUR to USD exchange rate?
The current exchange rate is 1 EUR = 1.1179 USD. Rates are updated hourly.
How do I convert EUR to USD?
Multiply the amount in EUR by 1.1179 to get the equivalent in USD. For example, 100 EUR = 111.79 USD.
How many USD is 1 EUR?
1 EUR is equal to 1.1179 USD at today's exchange rate.
Is this a real-time exchange rate?
Rates are sourced from Open Exchange Rates and updated every hour. For live trading rates, always check your bank or broker.